
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | -9℃ ~ 4℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| {2026年04月16日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -9℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴转多云 | -9℃ ~ -1℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | -10℃ ~ 0℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 雨夹雪转多云 | -9℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴转多云 | -9℃ ~ -1℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -9℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | -10℃ ~ 0℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转多云 | -9℃ ~ -1℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -9℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴转多云 | -9℃ ~ -1℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | -10℃ ~ 0℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 雨夹雪转多云 | -9℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | -9℃ ~ 4℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴转多云 | -9℃ ~ -1℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴转多云 | -9℃ ~ -1℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -9℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | -9℃ ~ 4℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 雨夹雪转多云 | -9℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
本溪溪湖天气预报30天:https://www.0794rc.com///benxixihu/
2026年04月14日溪湖天气:多云,气温-9℃ ~ 4℃,北风转3-4级
2026年04月15日溪湖天气:多云,气温-7℃ ~ 4℃,北风3-4级
2026年04月16日溪湖天气:多云,气温-4℃ ~ 3℃,北风3-4级
2026年04月17日溪湖天气:多云,气温-3℃ ~ 6℃,北风转南风3-4级
2026年04月18日溪湖天气:雨夹雪转多云,气温-9℃ ~ 4℃,西北风3-4级
2026年04月19日溪湖天气:晴转多云,气温-9℃ ~ -1℃,西北风转北风3-4级
2026年04月20日溪湖天气:多云,气温-10℃ ~ 0℃,北风3-4级