
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | -13℃ ~ -8℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | -13℃ ~ -8℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| {2026年04月16日(星期四) | 多云转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | -10℃ ~ -1℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | -10℃ ~ -1℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | -13℃ ~ -8℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | -13℃ ~ -8℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | -13℃ ~ -8℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | -13℃ ~ -8℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | -13℃ ~ -8℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | -13℃ ~ -8℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
博乐天气预报30天:https://www.0794rc.com///bole/
2026年04月14日博乐天气:多云,气温-13℃ ~ -8℃,北风转<3级
2026年04月15日博乐天气:多云,气温-13℃ ~ -8℃,东风转西风<3级
2026年04月16日博乐天气:多云转晴,气温-13℃ ~ -2℃,南风转西风<3级
2026年04月17日博乐天气:多云,气温-10℃ ~ -1℃,东风转北风<3级
2026年04月18日博乐天气:多云,气温-8℃ ~ 3℃,东南风转北风<3级
2026年04月19日博乐天气:多云,气温-2℃ ~ 5℃,西南风转西北风<3级
2026年04月20日博乐天气:多云,气温-2℃ ~ 7℃,东南风转西风<3级