
| 2026年04月14日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年04月16日(星期四) | 晴转多云 | 5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴转多云 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴转多云 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴转多云 | 5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转多云 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴转多云 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 小雨 | 5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴转多云 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴转多云 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
西安长安天气预报30天:https://www.0794rc.com///changan/
2026年04月14日长安天气:小雨,气温5℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年04月15日长安天气:小雨转多云,气温3℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年04月16日长安天气:晴转多云,气温5℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年04月17日长安天气:晴转多云,气温2℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年04月18日长安天气:晴转小雨,气温3℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年04月19日长安天气:晴转多云,气温3℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年04月20日长安天气:晴转多云,气温0℃ ~ 7℃,无持续风向<3级