
| 2026年04月14日(星期二) | 小雨 | 1℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 雨夹雪转暴雪 | 0℃ ~ 2℃ | 北风 | 3-4级 | |
| {2026年04月16日(星期四) | 阴 | 0℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转阴 | 0℃ ~ 13℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴 | 0℃ ~ 10℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转阴 | 0℃ ~ 13℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阴 | 2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴 | 2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 10℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 雨夹雪转暴雪 | 0℃ ~ 2℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 雨夹雪转暴雪 | 0℃ ~ 2℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴 | 2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 雨夹雪转暴雪 | 0℃ ~ 2℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阴 | 0℃ ~ 10℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阴 | 2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 小雨 | 1℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴 | 2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 雨夹雪转暴雪 | 0℃ ~ 2℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 小雨 | 1℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴 | 2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
新乡长垣天气预报30天:https://www.0794rc.com///changyuan/
2026年04月14日长垣天气:小雨,气温1℃ ~ 5℃,北风<3级转3-4级
2026年04月15日长垣天气:雨夹雪转暴雪,气温0℃ ~ 2℃,北风3-4级
2026年04月16日长垣天气:阴,气温0℃ ~ 3℃,北风3-4级
2026年04月17日长垣天气:多云转阴,气温0℃ ~ 13℃,北风3-4级
2026年04月18日长垣天气:阴,气温2℃ ~ 9℃,北风<3级
2026年04月19日长垣天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 10℃,东北风转北风<3级
2026年04月20日长垣天气:阴,气温0℃ ~ 10℃,东风转东南风<3级