
| 2026年04月15日(星期三) | 中雨转小雨 | 16℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阴转多云 | 17℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 小雨转大雨 | 17℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阵雨 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阵雨 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阵雨 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阵雨 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雨转大雨 | 17℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴转多云 | 17℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阵雨 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴转多云 | 17℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 小雨转大雨 | 17℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阵雨 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阴转多云 | 17℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 中雨转小雨 | 16℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阵雨 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 小雨转大雨 | 17℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阵雨 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 阴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴转多云 | 17℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 中雨转小雨 | 16℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
潮州潮安天气预报30天:https://www.0794rc.com///chaoan/
2026年04月15日潮安天气:中雨转小雨,气温16℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年04月16日潮安天气:阴转多云,气温17℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年04月17日潮安天气:小雨转大雨,气温17℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2026年04月18日潮安天气:阵雨,气温14℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年04月19日潮安天气:阴转多云,气温13℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年04月20日潮安天气:阵雨,气温14℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年04月21日潮安天气:晴,气温13℃ ~ 16℃,无持续风向<3级