
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ 6℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 6℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| {2026年04月16日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 9℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 10℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 9℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 10℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ 6℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 6℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 6℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 10℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ 6℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ 6℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ 6℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
阿里改则天气预报30天:https://www.0794rc.com///gaize/
2026年04月14日改则天气:晴,气温-16℃ ~ 6℃,无持续风向转<3级
2026年04月15日改则天气:晴,气温-17℃ ~ 6℃,西北风转无持续风向5-6级转<3级
2026年04月16日改则天气:晴,气温-17℃ ~ 8℃,西风转无持续风向6-7级转<3级
2026年04月17日改则天气:晴,气温-12℃ ~ 9℃,西风转无持续风向6-7级转<3级
2026年04月18日改则天气:晴,气温-11℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年04月19日改则天气:晴,气温-11℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年04月20日改则天气:晴,气温-11℃ ~ 10℃,西风转无持续风向3-4级转<3级