
| 2026年04月14日(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 小到中雨转小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年04月16日(星期四) | 阴转多云 | 22℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阵雨 | 17℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 中雨转多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 阵雨 | 17℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 中雨转多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阴转多云 | 22℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小到中雨转小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 小到中雨转小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴转多云 | 22℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小到中雨转小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 中雨转多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阴转多云 | 22℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 阴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 小到中雨转小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
高州天气预报30天:https://www.0794rc.com///gaozhou/
2026年04月14日高州天气:小雨,气温20℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2026年04月15日高州天气:小到中雨转小雨,气温21℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年04月16日高州天气:阴转多云,气温22℃ ~ 28℃,无持续风向<3级
2026年04月17日高州天气:阵雨,气温17℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2026年04月18日高州天气:阵雨转多云,气温16℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年04月19日高州天气:阴转多云,气温17℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年04月20日高州天气:中雨转多云,气温18℃ ~ 25℃,东南风转无持续风向3-4级转<3级