
内蒙古自治区呼和浩特市气象局14日(星期二) 23:22时预计,和林格尔今日天气晴,最低气温-8℃,最高气温9℃,西南风转<3级,抚州天气网提醒您密切关注和林格尔天气预报15天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 9℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴转多云 | -6℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年04月16日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转晴 | -1℃ ~ 5℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 4℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 5℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴转多云 | -1℃ ~ 4℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 5℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
呼和浩特和林格尔天气预报15天:https://www.0794rc.com///helingeer/15/
2026年04月14日和林格尔天气:晴,气温-8℃ ~ 9℃,西南风转<3级
2026年04月15日和林格尔天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 9℃,西南风3-4级转<3级
2026年04月16日和林格尔天气:多云,气温-4℃ ~ 9℃,西南风转北风3-4级转<3级
2026年04月17日和林格尔天气:晴,气温-5℃ ~ 5℃,西风3-4级转<3级
2026年04月18日和林格尔天气:多云转雨夹雪,气温-2℃ ~ 8℃,西风转南风3-4级转<3级
2026年04月19日和林格尔天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 5℃,南风3-4级转<3级
2026年04月20日和林格尔天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 4℃,南风3-4级转<3级