
内蒙古自治区包头市气象局15日(星期三) 02:17时预计,昆都仑今日天气多云,最低气温-8℃,最高气温9℃,西北风<3级,抚州天气网提醒您密切关注昆都仑天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | -8℃ ~ 9℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 晴转阴 | -3℃ ~ 8℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转多云 | -5℃ ~ 9℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴转多云 | -7℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴转多云 | -5℃ ~ 9℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴转多云 | -7℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转阴 | -3℃ ~ 8℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴转阴 | -3℃ ~ 8℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴转多云 | -7℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | -8℃ ~ 9℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴转阴 | -3℃ ~ 8℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | -8℃ ~ 9℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
包头昆都仑天气预报30天:https://www.0794rc.com///kundulun/
2026年04月15日昆都仑天气:多云,气温-8℃ ~ 9℃,西北风<3级
2026年04月16日昆都仑天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 4℃,西风<3级
2026年04月17日昆都仑天气:晴转阴,气温-3℃ ~ 8℃,东风3-4级
2026年04月18日昆都仑天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 9℃,西风<3级
2026年04月19日昆都仑天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 8℃,西南风<3级
2026年04月20日昆都仑天气:多云,气温-5℃ ~ 7℃,西南风3-4级
2026年04月21日昆都仑天气:晴转多云,气温-7℃ ~ 1℃,北风<3级