
| 2026年04月14日(星期二) | 小雪 | -10℃ ~ -6℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 小雪 | -12℃ ~ -6℃ | 东北风 | <3级 | |
| {2026年04月16日(星期四) | 小雪 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 小雪转多云 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴转多云 | -14℃ ~ -6℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转晴 | -11℃ ~ -1℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雪转多云 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阴转多云 | -14℃ ~ -6℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴转多云 | -14℃ ~ -6℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转晴 | -11℃ ~ -1℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 小雪 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雪 | -12℃ ~ -6℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 小雪 | -12℃ ~ -6℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴转多云 | -14℃ ~ -6℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 小雪 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小雪 | -12℃ ~ -6℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转晴 | -11℃ ~ -1℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阴转多云 | -14℃ ~ -6℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 小雪 | -10℃ ~ -6℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 小雪 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴转多云 | -14℃ ~ -6℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 小雪 | -12℃ ~ -6℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 小雪 | -10℃ ~ -6℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴转多云 | -14℃ ~ -6℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
乐山沙湾天气预报30天:https://www.0794rc.com///leshanshawan/
2026年04月14日沙湾天气:小雪,气温-10℃ ~ -6℃,东北风转<3级
2026年04月15日沙湾天气:小雪,气温-12℃ ~ -6℃,东北风<3级
2026年04月16日沙湾天气:小雪,气温-14℃ ~ -6℃,北风转东风<3级
2026年04月17日沙湾天气:小雪转多云,气温-14℃ ~ -6℃,北风转南风<3级
2026年04月18日沙湾天气:阴转多云,气温-14℃ ~ -6℃,西风转东南风<3级
2026年04月19日沙湾天气:多云转晴,气温-13℃ ~ -2℃,东北风转西风<3级
2026年04月20日沙湾天气:多云转晴,气温-11℃ ~ -1℃,东北风转东南风<3级