
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 西北风转东风 | 3-4级 | |
| {2026年04月16日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 12℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 12℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 西北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 西北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 西北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 西北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 东风 | 3-4级 | |
海东平安天气预报30天:https://www.0794rc.com///pingan/
2026年04月14日平安天气:晴,气温-4℃ ~ 13℃,西风转东风3-4级转<3级
2026年04月15日平安天气:晴,气温-5℃ ~ 12℃,西北风转东风3-4级
2026年04月16日平安天气:晴,气温-5℃ ~ 13℃,东南风转西南风3-4级转<3级
2026年04月17日平安天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 12℃,东风4-5级
2026年04月18日平安天气:晴,气温-7℃ ~ 11℃,东风3-4级
2026年04月19日平安天气:晴,气温-2℃ ~ 15℃,西北风3-4级
2026年04月20日平安天气:晴转多云,气温0℃ ~ 13℃,东北风转东风<3级