
| 2026年04月15日(星期三) | 阴 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阴 | 7℃ ~ 19℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴 | 6℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 阴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 小雨 | 5℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴 | 6℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阴 | 6℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴 | 7℃ ~ 19℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴 | 7℃ ~ 19℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阴 | 7℃ ~ 19℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阴 | 6℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阴 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阴 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 阴 | 6℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴 | 7℃ ~ 19℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阴 | 6℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
昭通水富天气预报30天:https://www.0794rc.com///shuifu/
2026年04月15日水富天气:阴,气温7℃ ~ 19℃,无持续风向转<3级
2026年04月16日水富天气:阴,气温7℃ ~ 19℃,东北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年04月17日水富天气:阴转小雨,气温6℃ ~ 11℃,东北风3-4级
2026年04月18日水富天气:小雨,气温5℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年04月19日水富天气:阴,气温6℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年04月20日水富天气:阴,气温5℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年04月21日水富天气:阴,气温5℃ ~ 20℃,无持续风向<3级