
| 2026年04月14日(星期二) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转晴 | -13℃ ~ -1℃ | 东北风 | <3级 | |
| {2026年04月16日(星期四) | 多云转晴 | -9℃ ~ 2℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 3℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ -3℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 3℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ -3℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转晴 | -9℃ ~ 2℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转晴 | -13℃ ~ -1℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ -3℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转晴 | -13℃ ~ -1℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转晴 | -9℃ ~ 2℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ -3℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转晴 | -13℃ ~ -1℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ -3℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云转晴 | -9℃ ~ 2℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ -3℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转晴 | -13℃ ~ -1℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
舒兰天气预报30天:https://www.0794rc.com///shulan/
2026年04月14日舒兰天气:小雪,气温-10℃ ~ -1℃,东北风转<3级
2026年04月15日舒兰天气:多云转晴,气温-13℃ ~ -1℃,东北风<3级
2026年04月16日舒兰天气:多云转晴,气温-9℃ ~ 2℃,东风转东南风<3级
2026年04月17日舒兰天气:雨夹雪转小雪,气温-9℃ ~ 3℃,东南风转西风<3级
2026年04月18日舒兰天气:多云转晴,气温-14℃ ~ -1℃,西风转西南风<3级
2026年04月19日舒兰天气:晴,气温-11℃ ~ -3℃,西南风转北风<3级
2026年04月20日舒兰天气:晴,气温-13℃ ~ -2℃,西北风转西风<3级