当前位置:抚州天气网 > 河北天气预报30天 > 石家庄天气预报30天 > 行唐天气预报30天
行唐天气预报30天

行唐天气预报30天

河北省石家庄市气象局16日(星期四) 00:27时预计,行唐今日天气小雨转阴,最低气温-1℃,最高气温3℃,东北风<3级,抚州天气网提醒您密切关注行唐天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

石家庄行唐天气预报

- 河北省石家庄市气象局04月16日(星期四) 00:27更新
  • 今日行唐天气预报详情
  • 小雨转阴
  • -1℃ ~ 3℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

行唐天气预报30天

-行唐天气预报15、20、30天(一个月)查询,行唐未来30天天气趋势预报

2026年04月16日(星期四) 小雨转阴 -1℃ ~ 3℃ 东北风 <3级
2026年04月17日(星期五) 小雪 0℃ ~ 5℃ 东北风转北风 <3级
{2026年04月18日(星期六) 多云 -2℃ ~ 6℃ 东南风转东北风 <3级
2026年04月19日(星期日) 晴转阴 0℃ ~ 9℃ 东南风转北风 <3级
2026年04月20日(星期一) 0℃ ~ 5℃ 北风 <3级
2026年04月21日(星期二) 雨夹雪转阴 -4℃ ~ 6℃ 东风转东北风 <3级
2026年04月22日(星期三) 多云 -1℃ ~ 9℃ 西风转东北风 <3级
温馨提醒:行唐天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。行唐未来40天天气预报及行唐未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年04月23日(星期四) 晴转阴 0℃ ~ 9℃ 东南风转北风 <3级
2026年04月24日(星期五) 0℃ ~ 5℃ 北风 <3级
2026年04月25日(星期六) 雨夹雪转阴 -4℃ ~ 6℃ 东风转东北风 <3级
2026年04月26日(星期日) 0℃ ~ 5℃ 北风 <3级
2026年04月27日(星期一) 多云 -1℃ ~ 9℃ 西风转东北风 <3级
2026年04月28日(星期二) 多云 -2℃ ~ 6℃ 东南风转东北风 <3级
2026年04月29日(星期三) 小雪 0℃ ~ 5℃ 东北风转北风 <3级
2026年04月30日(星期四) 雨夹雪转阴 -4℃ ~ 6℃ 东风转东北风 <3级
2026年05月01日(星期五) 小雪 0℃ ~ 5℃ 东北风转北风 <3级
2026年05月02日(星期六) 0℃ ~ 5℃ 北风 <3级
2026年05月03日(星期日) 多云 -2℃ ~ 6℃ 东南风转东北风 <3级
2026年05月04日(星期一) 雨夹雪转阴 -4℃ ~ 6℃ 东风转东北风 <3级
2026年05月05日(星期二) 小雪 0℃ ~ 5℃ 东北风转北风 <3级
2026年05月06日(星期三) 多云 -1℃ ~ 9℃ 西风转东北风 <3级
2026年05月07日(星期四) 0℃ ~ 5℃ 北风 <3级
2026年05月08日(星期五) 小雨转阴 -1℃ ~ 3℃ 东北风 <3级
2026年05月09日(星期六) 雨夹雪转阴 -4℃ ~ 6℃ 东风转东北风 <3级
2026年05月10日(星期日) 多云 -2℃ ~ 6℃ 东南风转东北风 <3级
2026年05月11日(星期一) 雨夹雪转阴 -4℃ ~ 6℃ 东风转东北风 <3级
2026年05月12日(星期二) 0℃ ~ 5℃ 北风 <3级
2026年05月13日(星期三) 小雪 0℃ ~ 5℃ 东北风转北风 <3级
2026年05月14日(星期四) 小雨转阴 -1℃ ~ 3℃ 东北风 <3级
2026年05月15日(星期五) 0℃ ~ 5℃ 北风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
行唐天气概况
暂无概况~
行唐天气30天调用

石家庄行唐天气预报30天:https://www.0794rc.com///xingtang/
2026年04月16日行唐天气:小雨转阴,气温-1℃ ~ 3℃,东北风<3级
2026年04月17日行唐天气:小雪,气温0℃ ~ 5℃,东北风转北风<3级
2026年04月18日行唐天气:多云,气温-2℃ ~ 6℃,东南风转东北风<3级
2026年04月19日行唐天气:晴转阴,气温0℃ ~ 9℃,东南风转北风<3级
2026年04月20日行唐天气:阴,气温0℃ ~ 5℃,北风<3级
2026年04月21日行唐天气:雨夹雪转阴,气温-4℃ ~ 6℃,东风转东北风<3级
2026年04月22日行唐天气:多云,气温-1℃ ~ 9℃,西风转东北风<3级

行唐周边城市天气预报30天
行唐天气预报30天搜索
抚州天气网为您精准、实时提供石家庄行唐天气预报30天查询服务,每日准点更新未来行唐30天天气预报,为方便快速查询,请收藏石家庄行唐天气预报30天!