
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 4℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年04月16日(星期四) | 雨夹雪转晴 | 0℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 小雨 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 雨夹雪转晴 | 0℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雨 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 雨夹雪转晴 | 0℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 小雨 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 4℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 小雨 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 雨夹雪转晴 | 0℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 小雨 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 4℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
铜川宜君天气预报30天:https://www.0794rc.com///yijun/
2026年04月14日宜君天气:晴,气温1℃ ~ 4℃,无持续风向转<3级
2026年04月15日宜君天气:雨夹雪,气温1℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年04月16日宜君天气:雨夹雪转晴,气温0℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2026年04月17日宜君天气:晴,气温-2℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年04月18日宜君天气:晴,气温-1℃ ~ 10℃,无持续风向转北风<3级转3-4级
2026年04月19日宜君天气:小雨,气温0℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年04月20日宜君天气:晴,气温-2℃ ~ 11℃,无持续风向<3级