
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年04月16日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阴转多云 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴转多云 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 阴转多云 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴转多云 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转多云 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴转多云 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴转多云 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴转多云 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
兰州永登天气预报30天:https://www.0794rc.com///yongdeng/
2026年04月14日永登天气:晴,气温-5℃ ~ 11℃,无持续风向转<3级
2026年04月15日永登天气:晴,气温-7℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年04月16日永登天气:晴,气温-6℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年04月17日永登天气:阴转多云,气温-7℃ ~ 10℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年04月18日永登天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年04月19日永登天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年04月20日永登天气:多云,气温-3℃ ~ 11℃,无持续风向<3级