
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年04月16日(星期四) | 多云 | -9℃ ~ -3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转晴 | -7℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | -13℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转晴 | -7℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴转多云 | -13℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | -9℃ ~ -3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ -3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴转多云 | -13℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ -3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
榆树天气预报30天:https://www.0794rc.com///changchunyushu/
2026年04月14日榆树天气:晴,气温-10℃ ~ 6℃,西北风转北风<3级
2026年04月15日榆树天气:晴,气温-11℃ ~ -4℃,北风3-4级转<3级
2026年04月16日榆树天气:多云,气温-9℃ ~ -3℃,东北风<3级
2026年04月17日榆树天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 1℃,东北风转北风<3级
2026年04月18日榆树天气:多云转晴,气温-14℃ ~ 3℃,东北风转东风<3级
2026年04月19日榆树天气:多云,气温-12℃ ~ -5℃,南风转西风<3级
2026年04月20日榆树天气:晴转多云,气温-13℃ ~ -2℃,无持续风向<3级