
| 2026年04月14日(星期二) | 多云转晴 | -18℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | -15℃ ~ -4℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| {2026年04月16日(星期四) | 多云转晴 | -14℃ ~ 1℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴转多云 | -10℃ ~ 2℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 雨夹雪转小雪 | -13℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴转多云 | -14℃ ~ -1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | -13℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴转多云 | -10℃ ~ 2℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | -13℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴转多云 | -14℃ ~ -1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 雨夹雪转小雪 | -13℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴转多云 | -13℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转晴 | -14℃ ~ 1℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | -15℃ ~ -4℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转多云 | -14℃ ~ -1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | -15℃ ~ -4℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 雨夹雪转小雪 | -13℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转晴 | -14℃ ~ 1℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴转多云 | -14℃ ~ -1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | -15℃ ~ -4℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴转多云 | -13℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 雨夹雪转小雪 | -13℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转晴 | -18℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴转多云 | -14℃ ~ -1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云转晴 | -14℃ ~ 1℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴转多云 | -14℃ ~ -1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 雨夹雪转小雪 | -13℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | -15℃ ~ -4℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转晴 | -18℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | -13℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
长春农安天气预报30天:https://www.0794rc.com///nongan/
2026年04月14日农安天气:多云转晴,气温-18℃ ~ -3℃,东北风3-4级转<3级
2026年04月15日农安天气:多云,气温-15℃ ~ -4℃,东北风转东风<3级
2026年04月16日农安天气:多云转晴,气温-14℃ ~ 1℃,东北风3-4级转<3级
2026年04月17日农安天气:晴转多云,气温-10℃ ~ 2℃,东北风<3级
2026年04月18日农安天气:雨夹雪转小雪,气温-13℃ ~ 5℃,西南风转西风<3级
2026年04月19日农安天气:晴转多云,气温-14℃ ~ -1℃,西南风<3级
2026年04月20日农安天气:晴转多云,气温-13℃ ~ -2℃,无持续风向<3级