
内蒙古自治区乌海市气象局14日(星期二) 23:41时预计,海勃湾今日天气多云,最低气温-7℃,最高气温8℃,西北风3-4级,抚州天气网提醒您密切关注海勃湾天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 10℃ | 东风 | <3级 | |
| {2026年04月16日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴转多云 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 10℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 10℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 10℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴转多云 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 13℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 10℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
乌海海勃湾天气预报30天:https://www.0794rc.com///haibowan/
2026年04月14日海勃湾天气:多云,气温-7℃ ~ 8℃,西北风3-4级
2026年04月15日海勃湾天气:多云,气温-7℃ ~ 10℃,东风<3级
2026年04月16日海勃湾天气:多云,气温-4℃ ~ 13℃,东风<3级
2026年04月17日海勃湾天气:晴,气温-3℃ ~ 8℃,西北风<3级
2026年04月18日海勃湾天气:晴,气温-4℃ ~ 9℃,东风<3级
2026年04月19日海勃湾天气:晴,气温-7℃ ~ 11℃,南风转东南风3-4级转<3级
2026年04月20日海勃湾天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 9℃,西南风<3级