
| 2026年04月14日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月15日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| {2026年04月16日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月17日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月18日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月19日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月20日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月21日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月22日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月23日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月24日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月25日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月26日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月27日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月28日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月29日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月30日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月01日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月02日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月03日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月04日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月05日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月06日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月07日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月08日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月09日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月10日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月11日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月12日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月13日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
延吉天气预报30天:https://www.0794rc.com///yanji/
2026年04月14日延吉天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月15日延吉天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月16日延吉天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月17日延吉天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月18日延吉天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月19日延吉天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月20日延吉天气:,气温℃ ~ ℃,