
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 5℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| {2026年04月16日(星期四) | 晴转小雪 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 12℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴转多云 | -6℃ ~ 12℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴转小雪 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 5℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 5℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴转小雪 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴转多云 | -3℃ ~ 5℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 12℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴转小雪 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 5℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
忻州岢岚天气预报30天:https://www.0794rc.com///kelan/
2026年04月14日岢岚天气:晴,气温-6℃ ~ 10℃,西南风转东风<3级
2026年04月15日岢岚天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 5℃,东南风3-4级
2026年04月16日岢岚天气:晴转小雪,气温-3℃ ~ 7℃,东南风4-5级转5-6级
2026年04月17日岢岚天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 5℃,南风转西南风<3级
2026年04月18日岢岚天气:多云转小雪,气温-4℃ ~ 10℃,东南风转南风<3级
2026年04月19日岢岚天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 11℃,西南风转南风<3级
2026年04月20日岢岚天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 12℃,西北风转东北风3-4级转<3级