
| 2026年04月15日(星期三) | 小雪转雨夹雪 | 0℃ ~ -3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 大雪 | -5℃ ~ -2℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| {2026年04月17日(星期五) | 中雪转多云 | -9℃ ~ -3℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | -9℃ ~ 1℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 雨夹雪转阴 | -3℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 雨夹雪转晴 | 2℃ ~ 4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | -9℃ ~ 1℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 雨夹雪转阴 | -3℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 雨夹雪转阴 | -3℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 雨夹雪转晴 | 2℃ ~ 4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 中雪转多云 | -9℃ ~ -3℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 大雪 | -5℃ ~ -2℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 大雪 | -5℃ ~ -2℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 雨夹雪转阴 | -3℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 中雪转多云 | -9℃ ~ -3℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 大雪 | -5℃ ~ -2℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 雨夹雪转晴 | 2℃ ~ 4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 雨夹雪转阴 | -3℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 小雪转雨夹雪 | 0℃ ~ -3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 中雪转多云 | -9℃ ~ -3℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 雨夹雪转阴 | -3℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 大雪 | -5℃ ~ -2℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 小雪转雨夹雪 | 0℃ ~ -3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 雨夹雪转阴 | -3℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
伊犁新源天气预报30天:https://www.0794rc.com///xinyuan/
2026年04月15日新源天气:小雪转雨夹雪,气温0℃ ~ -3℃,东风<3级
2026年04月16日新源天气:大雪,气温-5℃ ~ -2℃,东南风转北风<3级
2026年04月17日新源天气:中雪转多云,气温-9℃ ~ -3℃,西北风转东风<3级
2026年04月18日新源天气:多云,气温-9℃ ~ 1℃,南风转东风<3级
2026年04月19日新源天气:雨夹雪转阴,气温-3℃ ~ 2℃,西南风<3级
2026年04月20日新源天气:多云,气温-3℃ ~ 7℃,西风转东风<3级
2026年04月21日新源天气:雨夹雪转晴,气温2℃ ~ 4℃,东风<3级