
| 2026年04月14日(星期二) | 多云转雨夹雪 | 3℃ ~ 9℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东南风 | <3级 | |
| {2026年04月16日(星期四) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转雨夹雪 | 2℃ ~ 9℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转雨夹雪 | 2℃ ~ 9℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转雨夹雪 | 2℃ ~ 9℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转雨夹雪 | 2℃ ~ 9℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 雨夹雪转小雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转雨夹雪 | 3℃ ~ 9℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转雨夹雪 | 2℃ ~ 9℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转雨夹雪 | 2℃ ~ 9℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | 0℃ ~ 5℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转雨夹雪 | 3℃ ~ 9℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
泽州天气预报30天:https://www.0794rc.com///zezhou/
2026年04月14日泽州天气:多云转雨夹雪,气温3℃ ~ 9℃,东南风转东风<3级
2026年04月15日泽州天气:雨夹雪转小雪,气温0℃ ~ 5℃,东南风<3级
2026年04月16日泽州天气:小雨转雨夹雪,气温0℃ ~ 6℃,南风转北风<3级
2026年04月17日泽州天气:多云,气温0℃ ~ 10℃,东南风转西北风<3级
2026年04月18日泽州天气:多云,气温2℃ ~ 11℃,南风转东南风<3级
2026年04月19日泽州天气:多云转雨夹雪,气温2℃ ~ 9℃,东南风转东风<3级
2026年04月20日泽州天气:小雨转多云,气温1℃ ~ 6℃,东风转西北风<3级