当前位置:首页/山西天气预报/临汾30天天气/翼城30天天气
翼城天气预报30天

翼城天气预报30天

山西省临汾市气象局14日(星期日) 03时预计,翼城今日天气晴,最低气温22℃,最高气温34℃,南风4级,抚州天气网提醒您密切关注翼城30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

翼城天气预报

- 山西省临汾市气象局06月14日(星期日) 03时更新
  • 今日翼城天气预报详情
  • 22℃ ~ 34℃
  • 南风4级
  • 穿衣指数:炎热
  • 天气炎热,建议着短衫、短裙、短裤、薄型T恤衫等清凉夏季服装。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,较适宜进行各种运动,但因天气热,请适当减少运动时间,降低运动强度。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

翼城天气预报30天

-翼城天气预报15、20、30天(一个月)查询,翼城未来30天天气趋势预报

2026年06月14日(星期日) 22℃ ~ 34℃ 南风 4级
2026年06月15日(星期一) 22℃ ~ 34℃ 南风 4级
2026年06月16日(星期二) 25℃ ~ 36℃ 东北风 1级
2026年06月17日(星期三) 小雨转晴 24℃ ~ 37℃ 南风 4级
2026年06月18日(星期四) 多云 23℃ ~ 36℃ 西南风 5级
2026年06月19日(星期五) 晴转多云 22℃ ~ 35℃ 西南风 5级
2026年06月20日(星期六) 多云 23℃ ~ 33℃ 南风 4级
温馨提醒:翼城天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年06月21日(星期日) 小雨转晴 24℃ ~ 37℃ 南风 4级
2026年06月22日(星期一) 多云 23℃ ~ 36℃ 西南风 5级
2026年06月23日(星期二) 晴转多云 22℃ ~ 35℃ 西南风 5级
2026年06月24日(星期三) 多云 23℃ ~ 33℃ 南风 4级
2026年06月25日(星期四) 22℃ ~ 34℃ 南风 4级
2026年06月26日(星期五) 22℃ ~ 34℃ 南风 4级
2026年06月27日(星期六) 25℃ ~ 36℃ 东北风 1级
2026年06月28日(星期日) 小雨转晴 24℃ ~ 37℃ 南风 4级
2026年06月29日(星期一) 多云 23℃ ~ 36℃ 西南风 5级
2026年06月30日(星期二) 晴转多云 22℃ ~ 35℃ 西南风 5级
2026年07月01日(星期三) 多云 23℃ ~ 33℃ 南风 4级
2026年07月02日(星期四) 22℃ ~ 34℃ 南风 4级
2026年07月03日(星期五) 22℃ ~ 34℃ 南风 4级
2026年07月04日(星期六) 25℃ ~ 36℃ 东北风 1级
2026年07月05日(星期日) 小雨转晴 24℃ ~ 37℃ 南风 4级
2026年07月06日(星期一) 多云 23℃ ~ 36℃ 西南风 5级
2026年07月07日(星期二) 晴转多云 22℃ ~ 35℃ 西南风 5级
2026年07月08日(星期三) 多云 23℃ ~ 33℃ 南风 4级
2026年07月09日(星期四) 22℃ ~ 34℃ 南风 4级
2026年07月10日(星期五) 22℃ ~ 34℃ 南风 4级
2026年07月11日(星期六) 25℃ ~ 36℃ 东北风 1级
2026年07月12日(星期日) 小雨转晴 24℃ ~ 37℃ 南风 4级
2026年07月13日(星期一) 多云 23℃ ~ 36℃ 西南风 5级
隐藏部份30天天气 ↑
翼城天气30天调用

翼城天气预报30天:https://www.0794rc.com/linfenyicheng/
2026年06月14日翼城天气:晴,气温22℃ ~ 34℃,南风4级
2026年06月15日翼城天气:晴,气温22℃ ~ 34℃,南风4级
2026年06月16日翼城天气:阴,气温25℃ ~ 36℃,东北风1级
2026年06月17日翼城天气:小雨转晴,气温24℃ ~ 37℃,南风4级
2026年06月18日翼城天气:多云,气温23℃ ~ 36℃,西南风5级
2026年06月19日翼城天气:晴转多云,气温22℃ ~ 35℃,西南风5级
2026年06月20日翼城天气:多云,气温23℃ ~ 33℃,南风4级

天气预报搜索
抚州天气网为您精准、实时提供翼城天气预报30天查询服务,每日准点更新未来翼城30天天气预报,为方便快速查询,请收藏翼城天气预报30天!