
| 2026年03月11日(星期三) | 中雪 | -1℃ ~ 3℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -1℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年03月13日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴转多云 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴转多云 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 雨夹雪转多云 | -1℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -1℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -1℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴转多云 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 中雪 | -1℃ ~ 3℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 雨夹雪转多云 | -1℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 中雪 | -1℃ ~ 3℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3-4级 | |
平凉天气预报30天:https://www.0794rc.com//pingliang/
2026年03月11日平凉天气:中雪,气温-1℃ ~ 3℃,无持续风向转<3级
2026年03月12日平凉天气:雨夹雪转多云,气温-1℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年03月13日平凉天气:多云,气温-2℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年03月14日平凉天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年03月15日平凉天气:多云,气温-1℃ ~ 16℃,西北风3-4级
2026年03月16日平凉天气:晴转多云,气温0℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年03月17日平凉天气:晴转多云,气温1℃ ~ 13℃,无持续风向<3级