
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 18℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年03月13日(星期五) | 多云转晴 | -3℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云转晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云转晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云转晴 | -3℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转晴 | -3℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云转晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 18℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转晴 | -3℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 18℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
武威天气预报30天:https://www.0794rc.com//wuwei/
2026年03月11日武威天气:晴,气温-4℃ ~ 18℃,无持续风向转<3级
2026年03月12日武威天气:晴,气温-3℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年03月13日武威天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年03月14日武威天气:晴,气温-3℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年03月15日武威天气:晴,气温-2℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年03月16日武威天气:晴,气温-3℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年03月17日武威天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 10℃,无持续风向<3级